iPhone 16 Pro 128go
Le prix initial était : 6399 TND.3299 TNDLe prix actuel est : 3299 TND.
| Système | |
|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Apple A18 Pro |
| Finesse de gravure | 3 nm |
| Nombre total de coeurs | 6 |
| Microarchitecture | 2×4,05 GHz / 4×2,42 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Apple GPU |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Support cartes mémoire | Non |
| Design | |
| Longueur | 149.6 mm |
| Largeur | 71.5 mm |
| Épaisseur | 8.25 mm |
| Poids | 199 g |
| Matériaux face arrière | Verre |
| Matériaux cadre | Titane |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Gris, Marron |
| Téléphone pliant | Non |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6.3 « |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Ratio | 19,5:9 |
| Définition | 2622 x 1206 |
| Résolution | 460 ppp |
| Fonctionnalités de l’écran | Dolby Vision |
| Luminosité minimale de l’écran | 0.99 cd/m² |
| Luminosité de l’écran (moyenne) | 1050 cd/m² |
| Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 999999 :1 |
| Fidélité des couleurs (delta E 2000 moyen) | 3.27 |
| Ratio affichage/taille | 89.3 % |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Ouverture de l’optique | 1.78 f/ |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 48 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 1.78 f/ |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 1.9 f/ |
| Vidéo | |
| Fréquences d’images 720p HD (i/s) | 30 |
| Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 25, 30, 60, 120 |
| Fréquences d’images 4K UHD (i/s) | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 25, 30, 60 |
| Fréquences d’images 4K UHD (i/s) – Selfie | 24, 25, 30, 60 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Photo | Mode portrait, Panorama, Dolby Vision |
| Photo – Selfie | Fichier brut (RAW), Mode portrait, HDR |
| Vidéo | Ralenti, Dolby Vision, Apple ProRes |
| Vidéo – Selfie | Ralenti, Apple ProRes, HDR |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Puissance de charge maximale filaire | 25 W |
| Pourcentage de charge en 30 min annoncé | 50 min |
| Charge sans fil | Oui |
| Puissance de charge maximale sans fil | 20 W |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| SIM intégrée | eSIM |
| Compatibilité réseau | 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n30 (2300), n66 (1700, 2100), n70 (2000), n75 (1500), n76 (1500) |
| Indice DAS – Tête | 1.24 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 1.48 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 1.91 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Large Bande (UWB) | Oui |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, NavIC (IRNSS), QZSS |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 3.0 |
| Infra-rouge (IrDA) | Non |
| Son | |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Baromètre |
L’iPhone 16 Pro se caractérise par son design en titane Grade 5, une puce A18, un écran OLED 120 Hz de 6,3 pouces et un système de caméra amélioré avec un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif 5x. Il intègre un nouveau bouton de commande de l’appareil photo pour une utilisation plus intuitive et est conçu pour offrir des performances accrues et une meilleure dissipation de la chaleur.
L’iPhone 16 Pro 128 Go en titane associe une esthétique sophistiquée à des performances de pointe. Son écran Super Retina XDR de 6,3 pouces procure une immersion visuelle impressionnante, tandis que la puce A18 Pro, couplée à un puissant système de triple caméra, assure des photos et vidéos d’une qualité exceptionnelle. La sécurité est assurée par Face ID, avec des fonctionnalités d’urgence et une grande résistance à l’eau, en faisant un appareil fiable et durable pour un usage quotidien




















